Centrifuge
TradFi manager
Runs the fund behind Janus Henderson AAA CLO Fund, Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit and 3 more — form: fund share; issued by Anemoy, live on 11 chains.
Last verified: 2026-09-21Assets
| Asset | Platform | Form | Credit type | Chain |
|---|---|---|---|---|
| JAAA Janus Henderson AAA CLO Fund | Anemoy | Fund share | Corporate Credit | +4 |
| ACRDX Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit | Anemoy | Fund share | Diversified Credit | |
| deJAAA JAAA deRWA | Anemoy | Fund share | Corporate Credit | +2 |
| HYB NYLIM US High Yield Bond Fund | Anemoy | Fund share | Corporate Credit | |
| deCRDX ACRDX deRWA | Anemoy | Fund share | Diversified Credit |
Issued through
- Anemoy → JAAA, ACRDX, deJAAA, HYB, deCRDX
Each issuer runs its own token infrastructure, so a problem at one issuer does not touch tokens minted through another — even from the same originator.
DeFi
Lending market
Exit
- 3FJAAA
