F
Fasanara
Supply
$270M$269,583,270 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC
30-day yield
average 7.27%7.2699% Token price · 10 Nov, 07:48 UTC
Used in DeFi
$211M$211,190,696 Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC
78.3%78.3397% Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC of supply
mGLOmF-ONEmGLOBALAA_idle_Fasanara
- mGLO60.3%
- mF-ONE22.7%
- mGLOBAL12.5%
- AA_idle_Fasanara4.5%
History builds daily. The trend chart appears after 7 days (4 so far).
Stored history only: a day with no reading is a gap.
About this data
Starts 8 Nov 2026, the first day every token has a stored supply reading.
Source: Onchain totalSupply × NAV · daily, UTC.
Tokens
| Token | Size | 30-day yield | Used in DeFi | Exit | Token page |
|---|---|---|---|---|---|
| mGLO | $163M$162,631,945 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | 7.00%6.9965% Token price · 23 Oct, 11:40 UTC | $156M$156,018,556 Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC · 95.9%95.9335% Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC | Open | |
| mF-ONE | $61.2M$61,184,184 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | 7.74%7.7447% Token price · 9 Nov, 18:20 UTC | $24.4M$24,355,706 Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC · 39.8%39.8072% Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC | quarterly fund redemption window | Open |
| mGLOBAL | $33.7M$33,726,463 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | —Its price does not grow: it pays yield out or rebases | $30.8M$30,816,434 Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC · 91.4%91.3717% Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC | Open | |
| AA_idle_Fasanara | $12.0M$12,040,677 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | 8.55%8.5503% Token price · 10 Nov, 07:48 UTC | Open |
How it works
- You
- mGLO, mF-ONE, mGLOBAL +1
- Fasanara
Used in DeFi
See in Lending| Where | Token | Posted | Borrowed | Rate | % of supply |
|---|---|---|---|---|---|
| Morpho · Base ↗→ USDC | mGLO | $93.4M$93,426,914 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $81.6M$81,558,273 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 6.48%6.4778% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 57.4%57.4468% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Robinhood ↗→ USDG | mGLO | $38.8M$38,835,590 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $34.2M$34,242,846 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 5.51%5.5085% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 23.9%23.8794% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Aave · Ethereum ↗→ GHO/RLUSD/USDC | mGLOBAL | $30.8M$30,816,434 Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 2.88%2.8806% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 91.4%91.3717% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | |
| Morpho · Ethereum ↗→ USDC | mF-ONE | $24.4M$24,355,706 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $18.5M$18,481,690 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 8.17%8.1713% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 39.8%39.8072% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Robinhood ↗→ USDG | mGLO | $17.7M$17,734,732 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $16.0M$15,991,428 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 5.50%5.5048% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 10.9%10.9048% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Base ↗→ USDC | mGLO | $6.0M$6,021,321 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $5.2M$5,194,893 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 6.62%6.6247% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 3.7%3.7024% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
Getting out
Facts
- Price source
- mGLO, mF-ONE, mGLOBAL: NAV oracle. The NAV published to an onchain oracle.
- Price source
- AA_idle_Fasanara: Face value.
- Offered through
- Midas, Pareto
Sources
- Supply
- Token supply onchain, times the token’s own price · 10 Nov 2026, 08:03 UTC
- Used in DeFi
- Lending venues and Pendle balances · 10 Nov 2026, 08:01 UTC
- average 30-day yield
- The token’s price change over 30 days, or the issuer’s own figure · 10 Nov 2026, 07:48 UTC
- Tokens
- Token registry (data/config/tokens.json) · 9 Nov 2026

