F
Five Sigma
Supply
$75.9M$75,929,832 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC
30-day yield
average 9.16%9.1574% Token price · 10 Nov, 08:03 UTC
XDFISxDLFXUPLXUPL-PLUMExEPCAxUSCLOXHYC
Stored history only: a day with no reading is a gap.
About this data
Source: Onchain totalSupply × NAV · daily, UTC.
Tokens
| Token | Size | 30-day yield | Used in DeFi | Exit | Token page |
|---|---|---|---|---|---|
| XDFIS | $33.3M$33,266,656 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | 9.96%9.9636% Token price · 10 Nov, 07:49 UTC | Open | ||
| xDLF | $21.7M$21,723,979 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | 7.58%7.5797% Token price · 10 Nov, 07:49 UTC | Open | ||
| XUPL | $10.9M$10,876,740 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | 9.50%9.4996% Token price · 10 Nov, 07:49 UTC | Open | ||
| XUPL-PLUME | $5.6M$5,578,598 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | 11.50%11.5009% Token price · 10 Nov, 07:49 UTC | Open | ||
| xEPCA | $2.6M$2,572,159 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | —Its price does not grow: it pays yield out or rebases | Open | ||
| xUSCLO | $1.7M$1,718,564 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | 4.42%4.4183% Token price · 10 Nov, 08:03 UTC | Open | ||
| XHYC | $193.1K$193,136 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | 2.94%2.9412% Token price · 10 Nov, 07:49 UTC | Open |
How it works
- You
- XDFIS, xDLF, XUPL +4
- Five Sigma
Facts
- Price source
- XDFIS, xDLF, XUPL, XUPL-PLUME, xEPCA, xUSCLO, XHYC: Exchange rate. Read from the token contract; it rises as interest accrues.
- Offered through
- OpenTrade (Perimeter Protocol)
Sources
- Supply
- Token supply onchain, times the token’s own price · 10 Nov 2026, 08:03 UTC
- average 30-day yield
- The token’s price change over 30 days, or the issuer’s own figure · 10 Nov 2026, 08:03 UTC
- Tokens
- Token registry (data/config/tokens.json) · 9 Nov 2026

