
Maple
Lends to crypto trading firms and institutions against more collateral than the loan; the syrup tokens are the open way into those loan pools.
Supply
$1.49B$1,488,560,810 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC
30-day yield
average 5.12%5.1201% Token price · 10 Nov, 07:49 UTC
Used in DeFi
$634M$634,489,153 Lending venues, onchain balances, Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC
42.6%42.6243% Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC of supply
syrupUSDCsyrupUSDGsyrupUSDT
Stored history only: a day with no reading is a gap.
About this data
Source: Onchain totalSupply × NAV · daily, UTC.
Tokens
| Token | Size | 30-day yield | Used in DeFi | Exit | Token page |
|---|---|---|---|---|---|
| syrupUSDC | $907M$907,236,166 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | 5.18%5.1831% Token price · 10 Nov, 07:49 UTC | $197M$196,809,313 Lending venues, onchain balances, Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC · 21.7%21.6933% Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC | withdrawal queue, usually days (up to 30) | Open |
| syrupUSDG | $308M$308,168,010 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | 4.92%4.9172% Token price · 10 Nov, 07:49 UTC | $233M$233,376,485 Lending venues, onchain balances, Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC · 75.7%75.7303% Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC | withdrawal queue, usually days (up to 30) | Open |
| syrupUSDT | $273M$273,156,633 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC | 5.14%5.1395% Token price · 10 Nov, 07:49 UTC | $204M$204,303,355 Lending venues, onchain balances, Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC · 74.8%74.7935% Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC | withdrawal queue, usually days (up to 30) | Open |
How it works
- You
- syrupUSDC, syrupUSDG, syrupUSDT
- Maple
Used in DeFi
See in Lending| Where | Token | Posted | Borrowed | Rate | % of supply |
|---|---|---|---|---|---|
| Morpho · Arbitrum ↗→ USDG | syrupUSDG | $132M$131,790,229 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $117M$117,360,538 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 3.72%3.7213% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 42.8%42.7657% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Aave · Ethereum ↗→ GHO/USDe/LUSD/DAI/PYUSD/RLUSD/USDC/mUSD/USDtb/USDT/USDS/USDG/crvUSD | syrupUSDT | $105M$105,467,657 Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 5.49%Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 38.6%38.6107% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | |
| Morpho · Robinhood ↗→ USDG | syrupUSDG | $102M$101,586,256 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $90.4M$90,399,686 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 4.32%4.3195% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 33%32.9646% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Aave · Monad ↗→ AUSD/USDe/USDC/mUSD/USDT0/GHO | syrupUSDC | $80.8M$80,773,993 Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 5.30%5.3016% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 8.9%8.9033% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | |
| Morpho · Ethereum ↗→ PYUSD | syrupUSDC | $64.8M$64,841,359 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $57.8M$57,847,315 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 4.46%4.4643% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 7.1%7.1471% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Aave · Plasma ↗→ USDe/GHO/USDT0 | syrupUSDT | $47.9M$47,939,796 Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 4.92%4.9162% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 17.6%17.5503% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | |
| Kamino · Maple Market ↗→ PYUSD/USDC/USDS/CASH/USD1/USDG | syrupUSDC | $47.1M$47,147,151 Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC | $39.5M$39,523,268 Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC | 4.85%4.8476% Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC | 5.2%5.1968% Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Aave · Mantle ↗→ USDC/USDe/USDT0/GHO | syrupUSDT | $45.7M$45,651,111 Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 3.91%3.9132% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 16.7%16.7124% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | |
| Aave · Ink ↗→ USDC | syrupUSDT | $5.1M$5,144,214 Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 6.50%6.5027% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 1.9%1.8832% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | |
| Morpho · Arc ↗→ USDC | syrupUSDC | $2.3M$2,282,219 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $2.0M$1,954,947 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 12.09%12.091% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0.3%0.2516% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Ethereum ↗→ AUSD | syrupUSDC | $1.0M$1,000,025 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $881.7K$881,662 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 2.54%2.5397% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0.1%0.1102% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Ethereum ↗→ RLUSD | syrupUSDC | $282.3K$282,296 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $186.2K$186,209 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 4.48%4.4807% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0%0.0311% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Euler · Ethereum ↗→ USDC | syrupUSDC | $168.9K$168,947 Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | $140.6K$140,596 Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | 3.99%3.9905% Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | 0%0.0186% Euler · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Euler · Ethereum ↗→ RLUSD | syrupUSDC | $168.9K$168,947 Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | $125Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | 6.92%6.9231% Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | 0%0.0186% Euler · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Ethereum ↗→ USDT | syrupUSDT | $98.9K$98,875 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $81.1K$81,123 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 3.87%3.8664% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0%0.0362% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Aave · Base ↗→ GHO/USDC | syrupUSDC | $67.3K$67,287 Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 5.81%5.808% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | 0%0.0074% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | |
| Morpho · Arbitrum ↗→ USDC | syrupUSDC | $45.7K$45,706 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $35.6K$35,591 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 6.46%6.4642% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0%0.005% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Ethereum ↗→ USDC | syrupUSDC | $30.2K$30,195 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $24.9K$24,912 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 6.31%6.3117% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0%0.0033% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Euler · Plasma ↗→ USDT0 | syrupUSDT | $1.7K$1,703 Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | $1.3K$1,350 Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | 28.88%28.8784% Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | 0%0.0006% Euler · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Arbitrum ↗→ USDT0 | syrupUSDC | $1.2K$1,188 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $1.0K$1,011 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0.05%0.0536% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0%0.0001% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
Getting out
Facts
- Price source
- syrupUSDC, syrupUSDG, syrupUSDT: Exchange rate. Read from the token contract; it rises as interest accrues.
Sources
- Supply
- Token supply onchain, times the token’s own price · 10 Nov 2026, 08:03 UTC
- Used in DeFi
- Morpho, Kamino, Aave and Euler APIs, Curvance onchain reader; balances held in Pendle and vaults · 10 Nov 2026, 08:01 UTC
- average 30-day yield
- The token’s price change over 30 days, or the issuer’s own figure · 10 Nov 2026, 07:49 UTC
- Tokens
- Token registry (data/config/tokens.json) · 9 Nov 2026

