
Saturn
Supply
$37.3M$37,311,049 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC
30-day yield
sUSDat 17.36%17.3575% Token price · 10 Nov, 07:49 UTC
Used in DeFi
$11.5M$11,452,583 Lending venues, onchain balances, Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC
30.7%30.6949% Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC of supply
sUSDat
Stored history only: a day with no reading is a gap.
About this data
Source: Onchain totalSupply × NAV · daily, UTC.
Tokens
How it works
- You
- sUSDat
- Saturn
Used in DeFi
See in Lending| Where | Token | Posted | Borrowed | Rate | % of supply |
|---|---|---|---|---|---|
| PendlesUSDat held by Pendle | sUSDat | $11.0M$11,046,992 Onchain balances, Pendle · 10 Nov, 08:05 UTC | 29.6%29.6078% Onchain balances, Pendle · 10 Nov, 08:05 UTC | ||
| Morpho · Ethereum ↗→ AUSD | sUSDat | $188.0K$187,993 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $87.4K$87,438 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 8.55%8.5498% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0.5%0.5039% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Ethereum ↗→ USDT | sUSDat | $172.5K$172,529 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $138.4K$138,356 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 4.36%4.3582% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0.5%0.4624% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Ethereum ↗→ USDC · Inside Pendle’s balance, not added again | PT-sUSDat (14 Jan) | $76.2K$76,242 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $63.3K$63,251 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 6.42%6.4196% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | |
| Morpho · Ethereum ↗→ USDC | sUSDat | $45.1K$45,069 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $31.7K$31,671 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 8.61%8.6146% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0.1%0.1208% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Ethereum ↗→ USDC · Inside Pendle’s balance, not added again | PT-srUSDat (14 Jan) | $27.0K$27,018 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $18.3K$18,260 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 9.73%9.7333% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
Getting out
sUSDat
- Borrow against
- Morpho · 3 markets (+2 via PT-sUSDat)
Facts
- Price source
- sUSDat: Exchange rate. Read from the token contract; it rises as interest accrues.
Sources
- Supply
- Token supply onchain, times the token’s own price · 10 Nov 2026, 08:03 UTC
- Used in DeFi
- Morpho, Kamino, Aave and Euler APIs, Curvance onchain reader; balances held in Pendle and vaults · 10 Nov 2026, 08:01 UTC
- sUSDat 30-day yield
- The token’s price change over 30 days, or the issuer’s own figure · 10 Nov 2026, 07:49 UTC
- Tokens
- Token registry (data/config/tokens.json) · 9 Nov 2026

