Securitize
TradFi manager
Runs the fund behind Securitize AAA CLO Tokenized Fund, Apollo Diversified Credit Securitize Fund and 3 more — form: fund share; issued by Securitize Capital and Re Member Fund, live on 10 chains.
Last verified: 2026-09-21Assets
| Asset | Platform | Form | Credit type | Chain |
|---|---|---|---|---|
| STAC Securitize AAA CLO Tokenized Fund | Securitize Capital | Fund share | Corporate Credit | |
| ACRED Apollo Diversified Credit Securitize Fund | Securitize Capital | Fund share | Diversified Credit | +3 |
| HINC Neuberger Securitize High Income | Securitize Capital | Fund share | Corporate Credit | |
| RE Re Member Fund LP | Re Member Fund | Fund share | Specialty Finance | |
| HLSCOPE Hamilton Lane Senior Credit Opportunities | Securitize Capital | Fund share | Corporate Credit | +1 |
Issued through
- Securitize Capital → STAC, ACRED, HINC, HLSCOPE
- Re Member Fund → RE
Each issuer runs its own token infrastructure, so a problem at one issuer does not touch tokens minted through another — even from the same originator.