
Huma
Finances payments rather than companies: short advances such as cross-border settlement, so the money turns over in days.
Supply
$386M$386,324,991 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC
30-day yield
PST 7.93%7.9263% Token price · 10 Nov, 07:48 UTC
Used in DeFi
$168M$167,965,900 Lending venues, onchain balances, Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC
43.5%43.4779% Pendle · 10 Nov, 08:01 UTC of supply
PST
- PST100.0%
History builds daily. The trend chart appears after 7 days (4 so far).
Stored history only: a day with no reading is a gap.
About this data
Source: Onchain totalSupply × NAV · daily, UTC.
Tokens
How it works
- You
- PST
- Huma
Used in DeFi
See in Lending| Where | Token | Posted | Borrowed | Rate | % of supply |
|---|---|---|---|---|---|
| Morpho · Ethereum ↗→ PYUSD | PST | $112M$112,358,695 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $75.6M$75,639,952 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 6.71%Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 29.1%29.084% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Kamino · Huma Market ↗→ USDC/USDS/USDG | PST | $22.0M$21,980,744 Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC | $16.6M$16,620,248 Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC | 7.24%7.2385% Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC | 5.7%5.6897% Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Ethereum ↗→ USDC | PST | $18.6M$18,572,798 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $14.7M$14,660,046 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 8.35%8.3457% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 4.8%4.8076% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Kamino · Sentora Huma PST Market ↗→ PYUSD | PST | $9.0M$8,967,897 Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC | $7.1M$7,098,162 Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC | 6.26%6.2643% Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC | 2.3%2.3213% Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Ethereum ↗→ AUSD | PST | $5.3M$5,327,773 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $4.3M$4,277,942 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 6.62%6.6156% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 1.4%1.3791% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Ethereum ↗→ USDT | PST | $750.0K$749,969 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $600.5K$600,516 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 3.87%3.8739% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0.2%0.1941% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
| Morpho · Arc ↗→ USDC | PST | $8.0K$8,024 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $6.1K$6,096 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 5.14%5.1436% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0%0.0021% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC |
Getting out
PST
- Borrow against
- Morpho, Kamino · 7 markets
Facts
- Price source
- PST: Morpho oracle. Valued with the price feed its lending market uses.
Sources
- Supply
- Token supply onchain, times the token’s own price · 10 Nov 2026, 08:03 UTC
- Used in DeFi
- Morpho, Kamino, Aave and Euler APIs, Curvance onchain reader; balances held in Pendle and vaults · 10 Nov 2026, 08:01 UTC
- PST 30-day yield
- The token’s price change over 30 days, or the issuer’s own figure · 10 Nov 2026, 07:48 UTC
- Tokens
- Token registry (data/config/tokens.json) · 9 Nov 2026
