OpenTrade (Perimeter Protocol)
Onchain platform
Runs the credit and mints DeFi Lending FalconX Prime Brokerage, OpenTrade Diversified Fixed Income Strategy and 12 more — form: vault; issued by Five Sigma, live on 2 chains.
Last verified: 2026-09-21Assets
| Asset | Platform | Form | Credit type | Chain |
|---|---|---|---|---|
| xDLF DeFi Lending FalconX Prime Brokerage | Five Sigma | Vault | Corporate Credit | |
| XDFIS OpenTrade Diversified Fixed Income Strategy | Five Sigma | Vault | Diversified Credit | |
| xUSCLO USDC AAA CLO Vault | Five Sigma | Vault | Diversified Credit | |
| XUPL USDC PayFi Lending Vault | Five Sigma | Vault | Asset-Backed Credit | |
| XUPL-PLUME USDC PayFi Lending Vault (Plume) | Five Sigma | Vault | Asset-Backed Credit | |
| xIGCP Investment Grade Commercial Paper Vault | Five Sigma | Vault | Corporate Credit | |
| xCRDYX WisdomTree Private Credit & Alternative Income Vault | Five Sigma | Vault | Diversified Credit | |
| xEPCA EURC 90 Day Private Credit | Five Sigma | Vault | Asset-Backed Credit | |
| XHYC High Yield Corporate Bond Vault | Five Sigma | Vault | Corporate Credit | |
| XHYCB High Yield Corporate Bond (Plume) | Five Sigma | Vault | Corporate Credit | |
| XDFIS3 Diversified Fixed Income 3 | Five Sigma | Vault | Diversified Credit | |
| xECLO EURC CLO Vault | Five Sigma | Vault | Diversified Credit | |
| XDFIS2 Diversified Fixed Income 2 | Five Sigma | Vault | Diversified Credit | |
| XEPL EUROP PayFi Lending Vault | Five Sigma | Vault | Asset-Backed Credit |
Issued through
- Five Sigma → xDLF, XDFIS, xUSCLO, XUPL, XUPL-PLUME, xIGCP, xCRDYX, xEPCA, XHYC, XHYCB, XDFIS3, xECLO, XDFIS2, XEPL
Each issuer runs its own token infrastructure, so a problem at one issuer does not touch tokens minted through another — even from the same originator.
