
Syrup USDC
syrupUSDCSupplySupply on every network, at its own price. Never estimated.
$907M$907,236,166 Onchain supply · 10 Nov, 08:03 UTC
-0.3%-0.275% Onchain supply · 10 Nov, 00:00 UTC since yesterday
30-day yieldLast 30 days’ earnings, as a yearly rate.
5.2%5.1831% Token price · 10 Nov, 07:49 UTC
+1.44+1.4383 pts Token price, Centrifuge · 10 Nov, 00:00 UTC pts vs TreasuriesTokenized T-bills (JTRSY), the low-risk benchmark.
Used in DeFi
$197M$196,809,313 Morpho, Kamino, Aave, Euler, Curvance · 10 Nov, 08:01 UTC
21.7%21.6933% Morpho, Kamino, Aave, Euler, Curvance · 10 Nov, 08:01 UTC of supply · 12 markets
Borrowed against it
$101M$100,595,636 Morpho, Kamino, Aave, Euler, Curvance · 10 Nov, 08:01 UTC
Morpho, Kamino, Euler · Aave pooledAave’s shared pools don’t show borrowing per token.
About this data
Used in DeFi. Collateral posted in lending markets, plus balances held in Pendle and in vaults.
Borrowed against it. Aave isn’t included because its pools don’t show borrowing per token.
Where it’s used
syrupUSDC posted as collateralWhat a borrower locks in a lending market to secure a loan. or held by Pendle and vaults, share by venue
Aave 41.1%41.0759% Morpho, Kamino, Aave, Euler, Curvance · 10 Nov, 08:01 UTCMorpho 34.8%34.7966% Morpho, Kamino, Aave, Euler, Curvance · 10 Nov, 08:01 UTCKamino 24%23.9558% Morpho, Kamino, Aave, Euler, Curvance · 10 Nov, 08:01 UTCEuler 0.2%0.1717% Morpho, Kamino, Aave, Euler, Curvance · 10 Nov, 08:01 UTC
About this data
Shares. This venue’s share of the syrupUSDC used in DeFi.
Markets that take syrupUSDC
each row opens the market in the protocol’s own app| Market | CollateralWhat a borrower locks in a lending market to secure a loan. | Borrowed | Max LTVLoan-to-value: most you can borrow per collateral dollar. | Borrow rateYearly borrow rate, variable unless marked fixed. | |
|---|---|---|---|---|---|
Morpho · Arbitrumborrow USDT0 | $1.2K$1,188 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $1.0K$1,011 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 91.5%Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 0.05%0.0536% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | Open in Morpho |
Morpho · Ethereumborrow AUSD | $1.0M$1,000,025 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $881.7K$881,662 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 91.5%Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 2.54%2.5397% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | Open in Morpho |
Euler · EthereumsyrupUSDC / USDC, borrow USDC | $168.9K$168,947 Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | $140.6K$140,596 Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | 90.5%Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | 3.99%3.9905% Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | Open in Euler |
Morpho · Ethereumborrow PYUSD | $64.8M$64,841,359 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $57.8M$57,847,315 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 91.5%Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 4.46%4.4643% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | Open in Morpho |
Morpho · Ethereumborrow RLUSD | $282.3K$282,296 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $186.2K$186,209 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 91.5%Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 4.48%4.4807% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | Open in Morpho |
Kamino · Maple Marketborrow PYUSD, USDC, USDS +3 | $47.1M$47,147,151 Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC | $39.5M$39,523,268 Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC | 88%Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC | 4.85%4.8476% Kamino · 10 Nov, 08:01 UTC | Open in Kamino |
Aave · Monadpooled, borrow AUSD, USDe, USDC +3 | $80.8M$80,773,993 Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | PooledAave’s shared pools don’t show borrowing per token. | —Aave’s high-efficiency mode limit isn’t read yet | 5.30%5.3016% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | Open in Aave |
Aave · Basepooled, borrow GHO, USDC | $67.3K$67,287 Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | PooledAave’s shared pools don’t show borrowing per token. | —Aave’s high-efficiency mode limit isn’t read yet | 5.81%5.808% Aave · 10 Nov, 08:01 UTC | Open in Aave |
Morpho · Ethereumborrow USDC | $30.2K$30,195 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $24.9K$24,912 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 91.5%Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 6.31%6.3117% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | Open in Morpho |
Morpho · Arbitrumborrow USDC | $45.7K$45,706 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $35.6K$35,591 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 91.5%Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 6.46%6.4642% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | Open in Morpho |
Euler · EthereumsyrupUSDC / RLUSD, borrow RLUSD | $168.9K$168,947 Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | $125Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | 90.5%Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | 6.92%6.9231% Euler · 10 Nov, 08:01 UTC | Open in Euler |
Morpho · Arcborrow USDC | $2.3M$2,282,219 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | $2.0M$1,954,947 Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 91.5%Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | 12.09%12.091% Morpho · 10 Nov, 08:01 UTC | Open in Morpho |
12 of 12 · lending markets on Morpho, Kamino, Aave, Euler and Curvance
Sources: Morpho, Kamino, Aave and Euler APIs, Curvance onchain reader (lending); onchain totalSupply × the token’s own NAV (supply, daily); NAV growth or the issuer’s API (yield). Holders appear here once Maple’s addresses are sized.



